Lysekil Race 2, 2023-07-08, resultat

Lysekil Race 2, resultat

Plats Rorsman Klubb Båt  Segelnr SRS Starttid Måltid Segladtid Korr. tid
1 Gunnar Höglind SH POB 3 LSSG Melges 24 SWE 172 1,036 11:48:04 16:46:26 04:58:22 05:09:06
2 Richard Bergman POB 7 LSSG Finnflyer 36 SWE 712 1,079 11:56:07 16:47:09 04:51:02 05:14:01
3 Bosse Callenberg SH POB 2 LSSG CB 66 Racer SWE 51 0,939 11:27:11 17:05:20 05:38:09 05:17:31
4 Lars Niklasson POB 5 SSVÄ Dominant 95 SWE 23 0,995 11:39:44 17:00:05 05:20:21 05:18:45
5 Thomas Ottosson POB 4-5 KMS Norlin 7 Metre SWE 515 1,048 11:50:23 16:54:55 05:04:32 05:19:09
6 Richard Fornum POB 3 LSSG Bavaria Match 38 SWE 10773 1,102 12:00:11 16:50:20 04:50:09 05:19:45
7 Göran Johnsson SH POB 2 SSVÄ CB 66 Racer SWE 45 0,939 11:27:11 17:11:24 05:44:13 05:23:13
8 Martin Tommysson POB 5 VSS Luffe 37 SWE 126 1,023 11:45:30 17:17:34 05:32:04 05:39:42
9 Jonas Wallin SH POB 2 RÅSS Dehler 32 SWE 35 0,954 11:30:41 17:31:08 06:00:27 05:43:52
10 Jerker Apell POB 3 SSW Cumulus SWE 270 0,878 11:11:41 17:44:40 06:32:59 05:45:02
11 Robert Trolled SH POB 2 SSVÄ Dehler 38 SWE 131 1,048 11:50:23 17:33:47 05:43:24 05:59:53
12 Marcus Andersson SH POB 2 HSS First 36,7 SWE 10779 1,034 11:47:41 17:49:24 06:01:43 06:14:01
13 Leif Svensson POB 3-4 SSVÄ Dehler 34 SWE 656 0,946 11:28:50 18:40:20 07:11:30 06:48:12
DNF Jocke Arbin POB 4 SSVÄ Smiling SWE69 0,837 11:00:00 DNF DNF DNF
DNF Gunnar Olsson SH POB 1 ej undanvinds SSVÄ Comfortina 32 SWE 376 0,895 11:16:13 DNF DNF DNF
DNS Peter Karlsson SH POB 2 ej undanvinds SSS Banner 30 SWE 64 0,909 11:19:49 DNS DNS DNS