I samband med klubbens höstläger seglas Lysekilsmästerskapet och Kung Optimist. Redan på fredag eftermiddag samlades flera Optimist- och Fevaseglare för träning inför lördagens regattor. Efter träningen bjöds det på kvällsmat och film i klubbhuset. Flera av seglarna sov även över i klubbhuset. Efter frukost på lördagen så samlades vi på jollebryggan för genomgång av hur dagens regattor skulle genomföras. Vi började med Lysekilsmästerskapet i Optimist. Denna regatta genomfördes med fyra race där man fick räkna bort sitt sämsta resultat.
Resultat Lysekilsmästerskapet
1. William Heimersson. 1,1,1,DNS. 3 poäng.
2. Hampus Andersson. 4,3,2,1. 6 poäng
3. Lovis Andersson. 2,2,3,2. 6 poäng
4. Stina Ström. 3,4,4,3. 10 poäng
5. Melina Hermansson. 5,5,5,4. 14 poäng
6. Ture Ström. 6,7,6,6. 18 poäng
7. Alicia Malmqvist. 7,8,7,5. 19 poäng
8. Jesper Gabrielsson. 8,6,8,7. 21 poäng

Efter ett kort upphåll på land med frukt och vila fick nu även föräldrar som vågade vara med och segla om Kung Optimist. Regattan genomfördes med tre race där inget fick räknas bort.
1. William Heimersson. 1,1,1. 3 poäng
2. Hampus Andersson. 3,4,2. 9 poäng
3. Marie Heimersson. 4,5,3. 12 poäng
4. Melina Hermansson. 2,6,5. 13 poäng
5. Olle Andersson. 5,2,6. 13 poäng
6. Lovis Andersson. 6,3,4. 13 poäng
7. Stina Ström. 7,8,7. 22 poäng
8. Linus Blixt. 8,7,8. 23 poäng
9. Jesper Gabrielsson. 9,9,9. 27 poäng
10. Lars Gabrielsson. 10,10,10. 30 poäng
11. Johan Blixt. DNF,DNF,DNS.


